
| ម៉ូដែល | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| ជួរថ្លឹងទម្ងន់ | ១០-២០០០ក្រាម | ៥-២០០ក្រាម | ៥-២០០ក្រាម | ១០០-៣០០០ក្រាម | ១០០-៣០០០ក្រាម |
| ល្បឿនថ្លឹងទម្ងន់ | ៦៥ ថង់/នាទី | ៦៥ ថង់/នាទី | ១២០ ថង់/នាទី | ៥០ ថង់/នាទី | ៧០ ថង់/នាទី |
| ភាពត្រឹមត្រូវ | ±0.1-1.5ក្រាម | ±0.1-0.5ក្រាម | ±0.1-0.5ក្រាម | ±១-៥ក្រាម | ±១-៥ក្រាម |
| បរិមាណធុង (លីត្រ) | ១.៦/២.៥ | ០.៥ | ០.៥ | 5 | 5 |
| វិធីសាស្ត្រអ្នកបើកបរ | ម៉ូទ័រស្តេបភើរ | ម៉ូទ័រស្តេបភើរ | ម៉ូទ័រស្តេបភើរ | ម៉ូទ័រស្តេបភើរ | ម៉ូទ័រស្តេបភើរ |
| ចំណុចប្រទាក់ | អេក្រង់បង្ហាញរូបភាពទំហំ ៧អ៊ីញ/១០អ៊ីញ | អេក្រង់បង្ហាញរូបភាពទំហំ ៧អ៊ីញ/១០អ៊ីញ | អេក្រង់បង្ហាញរូបភាពទំហំ ៧អ៊ីញ/១០អ៊ីញ | អេក្រង់បង្ហាញរូបភាពទំហំ ៧អ៊ីញ/១០អ៊ីញ | អេក្រង់បង្ហាញរូបភាពទំហំ ៧អ៊ីញ/១០អ៊ីញ |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម្សៅ | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| ទំហំកញ្ចប់ | ១៦៥០ (បណ្តោយ) * ១១២០ (ទទឹង) * ១១៥០ (កម្ពស់) | ១២០០ (បណ្តោយ) * ៩៧០ (ទទឹង) * ៩៦០ (កម្ពស់) | ១២០០ (បណ្តោយ) * ៩៧០ (ទទឹង) * ៩៦០ (កម្ពស់) | ១៧៨០ (បណ្តោយ) * ១៤១០ (ទទឹង) * ១៧០០ (កម្ពស់) | ១៥៣០ (បណ្តោយ) * ១៣២០ (ទទឹង) * ១៦៧០ (កម្ពស់) |
| ទម្ងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ៤០០ | ១៨០ | ២៤០ | ៦៣០ | ៨៨០ |






