គំរូ | ZH-ASX4 | ZH-AMX4 |
ជួរថ្លឹង | 5-100 ក្រាម។ | 10-2000 ក្រាម។ |
ល្បឿនទម្ងន់អតិបរមា | 50 ថង់/នាទី | 50 ថង់ / នាទី។ |
ភាពត្រឹមត្រូវ | 土0.1-1.g | 0.2-2 ក្រាម។ |
បរិមាណ Hopper (L) | 0.5L | 3L |
វិធីសាស្រ្តអ្នកបើកបរ | ម៉ូទ័រ stepper | |
ផលិតផលអតិបរមា | 4 | 4 |
ចំណុចប្រទាក់ | 7"HMI/10"HMI | |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រថាមពល | 220V50/60Hz1000W | 220V50/60Hz1000W |
ទំហំកញ្ចប់ (មម) | 750(L)*650(W)*600(H) | 1070(L)*1020(W*930(H)) |
ទំងន់សរុប (Kg) | ១៣០ | ១៨០ |
០២:១៧